<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>publishblog.de &#187; E-Book-Lesegeräte</title>
	<atom:link href="http://www.publishblog.de/index.php/archives/category/e-book-lesegerate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publishblog.de</link>
	<description>Informationen, Tipps und Links für Verlage zum Thema Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 15:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Warten auf das Apple-Tablet</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/271</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher digital]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Der Advent ist ja eigentlich die Zeit des Wartens… aber obwohl Weihnachten schon längst vorbei ist, geht das Warten weiter, und zwar auf die Ankunft eines Gerätes, das die Buchwelt nachhaltig verändern soll: das Tablet von Apple, das, so verraten die Auguren, heute in einer Woche, bei einem von Apple angekündigten Event vorgestellt werden soll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Advent ist ja eigentlich die Zeit des Wartens… aber obwohl Weihnachten schon längst vorbei ist, geht das Warten weiter, und zwar auf die Ankunft eines Gerätes, das die Buchwelt nachhaltig verändern soll: das Tablet von Apple, das, so verraten die Auguren, heute in einer Woche, bei einem von Apple angekündigten <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2RlLmVuZ2FkZ2V0LmNvbS8yMDEwLzAxLzE5L25ldWVzLXZvbS1pcGhvbmUtb3MtNC0wLw==">Event</a> vorgestellt werden soll. Obwohl es bereits eine ganze Reihe von <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9UYWJsZXRfUEM=">Tablet PCs</a> gibt, wird besonders das Apple-Tablet, eine Art Notebook mit Touchscreen, mit Spannung erwartet. Apple wird zugetraut, was andere bislang nicht schafften: ein ansprechendes Gerät mit einem vernünftigen Geschäftsmodell zu verbinden. Bislang fehlt im E-Book-Bereich ein funktionierendes Geschäftsmodell, das sich auf dem Markt durchsetzt. <span id="more-271"></span></p>
<p>Die erhältlichen Lesegeräte, allesamt mit E-Ink-Display, imitieren das Lesen eines gedruckten Buches und sind dezidierte Lesegeräte, mit denen man kaum im Internet surfen oder andere Dinge verrichten kann. Zudem machen sie sich und den Verlagen durch die Verwendung verschiedenster offener und proprietärer Formate das Leben schwer. Geeignet sind diese Geräte sicherlich für „professionelle Leser“, wie Lektoren oder Professoren, die viel Lesestoff mit sich herumtragen, was durch die Digitalisierung für solche Reader im Wortsinne erheblich erleichtert wird, aber auf dem Massenmarkt werden sich dezidierte Lesegeräte kaum durchsetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass der einzige „Big Player“, dem am ehesten eine erfolgreiche Strategie zugetraut wird, nämlich der Online-Buchhändler amazon, die Verlage durch eine restriktive Preispolitik <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5idWNocmVwb3J0LmRlL25hY2hyaWNodGVuL29ubGluZS9vbmxpbmVfbmFjaHJpY2h0L2RhdHVtLzIwMTAvMDEvMTgvYXR0YWNrZS1hdWYtZGllLXByZWlzYmluZHVuZy5odG0=">ärgert</a> und sich mit dem direkten Werben um Autoren (und ihre E-Book-Rechte) nun auch noch zu diesen in Konkurrenz setzt, während sich Googles <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ib2Vyc2VuYmxhdHQubmV0LzM1Mjk5MC8=">Image</a> und Marktmacht viele Verlage eher davon abhält, sich dem Suchmaschinenmonopolisten auszuliefern. Weder die Angebote für das iPhone noch Online-Bibliotheken (die sich vor allem für Fachbücher eignen) konnten die großen Erwartungen bislang erfüllen und das E-Book zu einem relevanten Umsatzposten entwickeln. </p>
<p>Was Apple mit dem iPod in Verbindung mit dem iTunes-Shop im Musikbusiness gelungen ist, soll nun auch (endlich) für die E-Books gelingen: ein attraktives Angebot, das der kostenlosen Konkurrenz von Tauschbörsen entgegentritt und es den Verlagen ermöglicht, neue Zielgruppen über das Internet anzusprechen und damit auch Geld zu verdienen. So soll das Tablet z. B. ermöglichen, sogenannte &#8220;Enhanced-E-Books&#8221; anzubieten, also um zusätzliche Medien, wie Bilder, Videos und Weblinks erweiterte E-Books, die die vorhandenen Möglichkeiten ausschöpfen und damit einen echten Mehrwert gegenüber dem gedruckten Buch bieten &#8211; und höhere Preise für das E-Book als von amazon bislang durchgesetzt, rechtfertigen. Wie das <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL29ubGluZS53c2ouY29tL2FydGljbGUvU0IxMDAwMTQyNDA1Mjc0ODcwNDU0MTAwNDU3NTAxMTA5MjE0NTUwOTg3Mi5odG1sP21vZD1XU0pfVGVjaF9MRUZUVG9wTmV3cw==">Wall Street Journal berichtet</a>, bestätigte der Verlag Harper Collins entsprechende Gespräche mit Apple. Es bleibt abzuwarten, ob das Tablet das Geschäft mit E-Books entscheidend in Fahrt bringt oder ob die Leser ihre Lieblingsromane vielleicht einfach weiter lieber auf Papier lesen möchten – und sich für das Internet vielleicht erst noch entsprechende Genres, Text- oder Dateiformen entwickeln müssen. Mein E-Book-Favorit ist, nach wie vor, das <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL29yd2VsbGRpYXJpZXMud29yZHByZXNzLmNvbQ==">Tagebuch von George Orwell</a>: taggenau 40 Jahre nach Entstehen als Blog veröffentlicht, landet es (fast) täglich für zwischendurch in meinem Feed-Reader.</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=271" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Zeitschriften – ein Blick in die Zukunft</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/267</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher digital]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Der schwedische Bonnier Verlag hat ein interessantes Video veröffentlicht, wie wir in der nicht mehr allzu fernen Zukunft Zeitschriften auf tragbaren Lesegeräten lesen werden. Und das sieht doch schon wesentlich interessanter aus, als das Lesen auf einem grau-schwarzen E-Ink-Reader, mit dem man noch nicht einmal unterwegs E-Mails abrufen oder Videos anschauen kann. Ähnliche Wunderdinge werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der schwedische<a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ib25uaWVyLmNvbS9lbi9jb250ZW50L2RpZ2l0YWwtbWFnYXppbmVzLWJvbm5pZXItbWFnLXByb3RvdHlwZQ=="> Bonnier Verlag</a> hat ein interessantes Video veröffentlicht, wie wir in der nicht mehr allzu fernen Zukunft Zeitschriften auf tragbaren Lesegeräten lesen werden. Und das sieht doch schon wesentlich interessanter aus, als das Lesen auf einem grau-schwarzen E-Ink-Reader, mit dem man noch nicht einmal unterwegs E-Mails abrufen oder Videos anschauen kann. Ähnliche Wunderdinge werden ja von dem Apple Tablet erwartet – man kann gespannt sein, ob es die Erwartungen erfüllt.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217311&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217311&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbS84MjE3MzEx">Mag+</a> from <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbS9ib25uaWVy">Bonnier</a> on <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbQ==">Vimeo</a>.</p>
<p>(via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3RoZWhhcnBlcnN0dWRpby5jb20vMjAwOS8xMi9lLXJlYWRlcnMtdnMtdW5pY29ybnMv">harperstudio</a>)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=267" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazons E-Book-Reader Kindle im taz-test</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/263</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Zu wenig Auswahl, mäßige Bedienung – und überhaupt, wenn das erwartete Apple Tablet mit Farbe und Videos nächstes Frühjahr kommt, sieht der Kindle schnell alt aus. So lautet das Fazit des taz-Tests.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu wenig Auswahl, mäßige Bedienung – und überhaupt, wenn das erwartete Apple Tablet mit Farbe und Videos nächstes Frühjahr kommt, sieht der Kindle schnell alt aus. So lautet das Fazit des <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy50YXouZGUvMS9sZWJlbi9pbnRlcm5ldC9hcnRpa2VsLzEvd2VuaWctYXVzd2FobC1taWVzZS1iZWRpZW51bmcv">taz-Tests</a>.</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=263" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nook: erster Blick auf den E-Book Reader von Barnes &amp; Noble</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/230</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[

Engadget hat einen ersten kurzen Blick auf den E-Book-Reader des amerikanischen Verlagshauses Barnes &#038; Noble geworfen: Der Nook ist ein bisschen dicker als vergleichbare Geräte und besticht von vorne mit einem sehr reduzierten Design. Der LCD ist wohl ganz nett, aber nicht besonders hell und der Blickwinkel ist nicht sehr groß. Das Interface wirkt dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><img vspace="4" hspace="4" border="1" alt="" src="http://images.barnesandnoble.com/pImages/bravo/whiteout/features_space.jpg" width="250"></p>
</div>
<p>Engadget hat einen ersten kurzen Blick auf den E-Book-Reader des amerikanischen Verlagshauses Barnes &#038; Noble geworfen: Der <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5iYXJuZXNhbmRub2JsZS5jb20vbm9vay8=">Nook</a> ist ein bisschen dicker als vergleichbare Geräte und besticht von vorne mit einem sehr reduzierten Design. Der LCD ist wohl ganz nett, aber nicht besonders hell und der Blickwinkel ist nicht sehr groß. Das Interface wirkt dafür recht intuitiv. </p>
<p>Der Nook hat einen 6-Zoll großen E-Ink-Bildschirm mit darunter angeordnetem Farbtouchscreen für Navigation und Einstellungen &#8211; und er läuft mit Android. Die digitalen Schmöker können auch an Freunde ausgeliehen werden, der Nook hat 3G und WiFi. Der Preis liegt bei 259 Dollar, ab November wird das Gerät ausgeliefert.</p>
<p>(Via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2RlLmVuZ2FkZ2V0LmNvbQ==">Engadget Deutschland</a>.)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=230" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle ab sofort (vorbestellbar)</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/224</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher digital]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Der lange erwarteten Ankündigung, dass der E-Book-Reader nun in über 100 Ländern (auch in Deutschland) erhältlich sei, folgen in der Pressemeldung eine Reihe von Einschränkungen. Ab 19. Oktober wird der Kindle aus den USA versandt. Der Preis summiert sich, wie SpiegelOnline errechnet, auf rund 300 Euro, inklusive Versandkosten, Import Fees Deposit und Einfuhrumsatzsteuer. Die von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der lange erwarteten Ankündigung, dass der E-Book-Reader nun in über 100 Ländern (auch in Deutschland) erhältlich sei, folgen in der <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3BoeC5jb3Jwb3JhdGUtaXIubmV0L3Bob2VuaXguemh0bWw/Yz0xNzYwNjAmIzAzODtwPWlyb2wtbmV3c0FydGljbGUmIzAzODtJRD0xMzM5NDI3JiMwMzg7aGlnaGxpZ2h0PQ==">Pressemeldung</a> eine Reihe von Einschränkungen. Ab 19. Oktober wird der Kindle aus den USA versandt. Der Preis summiert sich, wie<a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zcGllZ2VsLmRlL25ldHp3ZWx0L2dhZGdldHMvMCwxNTE4LDY1MzYzNCwwMC5odG1s"> SpiegelOnline</a> errechnet, auf rund 300 Euro, inklusive Versandkosten, Import Fees Deposit und Einfuhrumsatzsteuer. Die von SpOn verkündete &#8220;weltweite UMTS-Flatrate&#8221; klingt in der Pressemeldung jedoch anders: „Leser, die in Ländern wohnen oder in Länder reisen, die über Netzabdeckung für Kindle Wireless verfügen, können drahtlos im Kindle Store einkaufen“. Da es in Deutschland bislang noch keinen Mobilfunkpartner gibt, müssen gekaufte Titel, wie bei anderen E-Book-Readern auch, per USB-Kabel übertragen werden. Zurzeit stehen nach Amazon-Angaben im Kindle-Store über 200.000 englischsprachige Bücher und mehr als 85 US-amerikanische und internationale Top-Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung. </p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=224" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: E-Book-Reader nicht ausgereift</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/213</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[E-Book-Reader sind noch nicht alltagstauglich. So lautet das Fazit einer Studie eines Schweizer Usability-Labors. Gut abgeschnitten hat eigentlich nur ein Gerät, der Reader von Sony. Kaufen würden die meisten Kunden aber jetzt noch nicht. Wie das Online-Magazin netzwelt.de berichtet, hat das Schweizer Institut für Fernstudien- und E-Learning-Forschung eine Reihe von E-Book-Readern in seinem Usability-Labor getestet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Book-Reader sind noch nicht alltagstauglich. So lautet das Fazit einer Studie eines Schweizer Usability-Labors. Gut abgeschnitten hat eigentlich nur ein Gerät, der Reader von Sony. Kaufen würden die meisten Kunden aber jetzt noch nicht. Wie das Online-Magazin <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5uZXR6d2VsdC5kZS9uZXdzdGlja2VyL2luZGV4Lmh0bWw=">netzwelt.de</a> berichtet, hat das Schweizer Institut für Fernstudien- und E-Learning-Forschung eine Reihe von E-Book-Readern in seinem Usability-Labor getestet und kommt zu einem ernüchternden (für jeden, der ein solches Gerät mal in den Händen gehalten hat, jedoch wenig überraschenden) Ergebnis: Die Geräte seien noch nicht ausgereift.</p>
<p>Die Ergebnisse der Studie können in einem <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pZmVsLmNoL2ZvcnNjaHVuZy1lbnR3aWNrbHVuZy91c2FiaWxpdHktbGFiL3ZlcmdsZWljaF9lcmVhZGVyX2NoLnBkZg==">pdf</a> von der Website des Unternehmen heruntergeladen werden. Außerdem hat das Schweizer Fernsehen die Studie in der Sendung &#8216;Kassensturz&#8217; präsentiert.</p>
<p><object data="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/9145ae56-4747-4a93-a339-dd43416b06f3" type="application/x-shockwave-flash" style="width:400px;height:240px;"><param name="movie" value="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/9145ae56-4747-4a93-a339-dd43416b06f3"/><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpZGVvcG9ydGFsLnNmLnR2L3ZpZGVvP2lkPTkxNDVhZTU2LTQ3NDctNGE5My1hMzM5LWRkNDM0MTZiMDZmMw==" alt=\"zum Videoportal des Schweizer Fernsehens\">Kassensturz vom 08.09.2009</a></object></p>
<p>(Via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9saXRlcmF0dXJjYWZl">@literaturcafé</a>.)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=213" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus kündigt billigen E-Book-Reader an</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/209</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Asus, die bereits mit der Einführung des EeePC den Netbooks-Markt in Bewegung brachten, kündigt nach einem Bericht der Sunday Times noch für das laufende Jahr ein E-Book-Lesegerät an, das den Markt aufrütteln könnte. Wie ein Buch aufklappbar, mit zwei Farbdisplays, Touchscreen, Internetanbindung und sogar einer Kamera und Mikrofon zum ‚Skypen‘ ausgestattet, schlägt es eine Brücke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asus, die bereits mit der Einführung des EeePC den Netbooks-Markt in Bewegung brachten, kündigt nach einem Bericht der <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3RlY2hub2xvZ3kudGltZXNvbmxpbmUuY28udWsvdG9sL25ld3MvdGVjaF9hbmRfd2ViL2FydGljbGU2ODIyNzIzLmVjZQ==">Sunday Times</a> noch für das laufende Jahr ein E-Book-Lesegerät an, das den Markt aufrütteln könnte. Wie ein Buch aufklappbar, mit zwei Farbdisplays, Touchscreen, Internetanbindung und sogar einer Kamera und Mikrofon zum ‚Skypen‘ ausgestattet, schlägt es eine Brücke zwischen E-Book-Reader und Netbooks bzw. Laptops wie kein anderes Gerät zuvor. Dafür verzichtet Asus auf die E-Ink-Technologie, die zwar lange Akkulaufzeiten und angenehmes Lesen ermöglicht, aber weniger geeignet für das Surfen im Internet ist. Das Konzept klingt spannend, besonders die Frage, wie gut man mit den Displays lesen kann und ob Asus das Problem des Stromverbrauchs, das etwa iPhone-Nutzer bei häufigem 3G-Einsatz plagt, lösen kann. Geplant sind eine ‚Budget-‘ und eine ‚Premium‘-Variante, wobei das günstigere Modell unter dem Preis der bisher verfügbaren Geräte liegen soll.</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=209" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Reader: Txtr kooperiert mit Mobilfunkanbieter Ecotel</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/185</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner E-Reader-Hersteller Txtr, der zur Frankfurter Buchmesse einen E-Reader mit Mobilfunk-Anbindung auf den Markt bringen will, kooperiert mit dem Mobilfunkanbieter Ecotel. Das Kostenmodell sei ähnlich wie bei Amazons Kindle: Für Datenübertragung und Mobilfunknutzung muss der Endkunde nichts bezahlen, die Kosten übernimmt Txtr. Der Preis für das Lesegerät stehe noch nicht fest, werde aber &#8220;etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Berliner E-Reader-Hersteller Txtr, der zur Frankfurter Buchmesse einen E-Reader mit Mobilfunk-Anbindung auf den Markt bringen will, kooperiert mit dem Mobilfunkanbieter Ecotel. Das Kostenmodell sei ähnlich wie bei Amazons Kindle: Für Datenübertragung und Mobilfunknutzung muss der Endkunde nichts bezahlen, die Kosten übernimmt Txtr. Der Preis für das Lesegerät stehe noch nicht fest, werde aber &#8220;etwas über den bisherigen Geräten am Markt liegen&#8221; so Ulrik Deichsel, Head of Business Development bei Txtr, gegenüber dem Börsenblatt.</p>
<p>(Via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ib2Vyc2VuYmxhdHQubmV0LzMzNDMxOC8=">boersenblatt.net</a>.)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=185" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipp: E-Books im Bücherregal?</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/173</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher digital]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden in der FR: interessanter Artikel von Thomas Rohde darüber, wie sich Verlage auf das Geschäft mit E-Books vorbereiten (könnten):
„Dass die meisten Buchmenschen in den Verlagen nicht gerade digital natives oder early adopters sind, lässt befürchten, dass sie viele dieser Chancen vertun oder erst erkennen, wenn andere sie längst umgesetzt haben. Dass auch die Mehrzahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden in der <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mci1vbmxpbmUuZGU=">FR</a>: interessanter Artikel von Thomas Rohde darüber, wie sich Verlage auf das Geschäft mit E-Books vorbereiten (könnten):</p>
<p>„Dass die meisten Buchmenschen in den Verlagen nicht gerade digital natives oder early adopters sind, lässt befürchten, dass sie viele dieser Chancen vertun oder erst erkennen, wenn andere sie längst umgesetzt haben. Dass auch die Mehrzahl des Lesepublikums genauso wenig technologieaffin ist, schafft der Buchbranche dabei bisher immerhin einen gewissen Aufschub. Nur langsamer als ihre Kunden darf sie nicht sein.“</p>
<p><a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mci1vbmxpbmUuZGUvaW5fdW5kX2F1c2xhbmQva3VsdHVyX3VuZF9tZWRpZW4vZmV1aWxsZXRvbi8/ZW1fY250PTE4MTYwNDImIzAzODtlbV9jbnRfcGFnZT0x">Hier weiterlesen >></a></p>
<p>(via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rZWludW5kYWJlcg==">@keinundaber</a>) </p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=173" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book-Lesegerät Kindle vorerst nicht in Deutschland</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/171</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Book-Lesegeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[„Das Amazon Kindle wird vorerst nicht nach Deutschland kommen. Grund sind zu hohe Kosten der Mobilfunkanbieter.“
(Via teltarif.de.)
 ]]></description>
