<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>publishblog.de &#187; Blogs &amp; Co.</title>
	<atom:link href="http://www.publishblog.de/index.php/archives/category/blogs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publishblog.de</link>
	<description>Informationen, Tipps und Links für Verlage zum Thema Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 15:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>„5 Thesen und ein mittelgroßer Ärger“: Peter Kruses Vortrag auf der re:publica 2010</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/368</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[In einem interessanten und unterhaltsamen Vortrag auf der re:publica in Berlin legte Peter Kruse dar, inwiefern manche ideologischen Debatten über Chancen und Gefahren des Internet in Wirklichkeit auf unzureichend reflektierten Wertendifferenzen basieren und eine Verständigung über den Gegenstand deshalb quasi unmöglich machen. Sehr zu empfehlen!
&#160;

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem interessanten und unterhaltsamen Vortrag auf der re:publica in Berlin legte <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BldGVyX2tydXNl">Peter Kruse</a> dar, inwiefern manche ideologischen Debatten über Chancen und Gefahren des Internet in Wirklichkeit auf unzureichend reflektierten Wertendifferenzen basieren und eine Verständigung über den Gegenstand deshalb quasi unmöglich machen. Sehr zu empfehlen!<br />
&nbsp;<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ryiuuUKQJy0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ryiuuUKQJy0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=368" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipps: Digitalisierung am Pappenstiel für flache Lektüren</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/249</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[ bewegliche lettern rechnet nach und kommentiert das ‚Jahrhundertprojekt’, als welches der Staatsminister für Kultur und Medien Bernd Neumann vor wenigen Tagen die ‘Deutsche Digitale Bibliothek’ (DDB) vorstellte. Dabei stellt Thomas Rohde fest, dass das durchaus wörtlich zu vertehen ist: „Obwohl der Aufwand, den die DDB betreiben will, also sehr viel größer ist, ist ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jld2VnbGljaGUtbGV0dGVybi5kZS8yMDA5LzEyL25hY2hnZXJlY2huZXQtZGFzLWphaHJodW5kZXJ0cHJvamVrdC1kZXV0c2NoZS1kaWdpdGFsZS1iaWJsaW90aGVrLw==">bewegliche lettern rechnet nach</a> und kommentiert das ‚Jahrhundertprojekt’, als welches der Staatsminister für Kultur und Medien Bernd Neumann vor wenigen Tagen die ‘Deutsche Digitale Bibliothek’ (DDB) vorstellte. Dabei stellt Thomas Rohde fest, dass das durchaus wörtlich zu vertehen ist: „Obwohl der Aufwand, den die DDB betreiben will, also sehr viel größer ist, ist ihre Investitionssumme sehr viel überschaubarer […] Gemessen an Googles Investition könnte es also durchaus sein, dass – wie Neumann rühmt – ein ‘Jahrhundertprojekt’ aus der DDB wird: In 100 Jahren wäre man in etwa in der Größenordnung dessen, was Google bisher investiert hat. Dabei dürfte ein Löwenanteil dieser Summe allein für die anfallenden Recherche- und Verwaltungsarbeiten bei der Suche nach den Rechteinhabern draufgehen. Die Anzahl zugänglich gemachter Werke müsste dementsprechend weit hinter dem zurückbleiben, was Google bisher bereits ermöglicht hat.“</p>
<p>Dazu passt die Nachricht, dass wir alle sowieso nicht mehr so viel lesen. Besonders die konsumfreudige Zielgruppe der „Hedonisten“ krankt an Leseunlust. Schuld ist mal wieder das Internet, allerdings wird dort nicht weniger gelesen, sondern anders, wie ein interessanter <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5uenouY2gvbmFjaHJpY2h0ZW4va3VsdHVyL2FrdHVlbGwvZmxhY2hlX2xla3R1ZXJlbl9mdWVyX2RpZ2l0YWxlX2dlaGlybmVfMS40MTIxMDA3Lmh0bWw=">Artikel</a> über den Wandel des Lesens im digitalen Zeitalter konstatiert, auf den das <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy4zNjBncmFkLWJsb2cuZGUvP3A9MzUw">360grad-Blog</a> verweist.</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=249" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks in Österreich sehr beliebt</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/247</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Bei Jung und Alt werden Soziale Netzwerke immer beliebter. Im Durchschnitt nutzen knapp 70 Prozent der österreichischen Internetuser zumindest ein Soziales Netzwerk, wie eine von der GfK Austria durchgeführte Studie zu Social Networks und Web-2.0-Plattformen ergab. Unter den 14- bis 19-Jährigen werden Facebook &#038; Co. von praktisch allen genutzt. Die beliebtesten Plattformen sind Facebook, StudiVZ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Jung und Alt werden Soziale Netzwerke immer beliebter. Im Durchschnitt nutzen knapp 70 Prozent der österreichischen Internetuser zumindest ein Soziales Netzwerk, wie eine von der GfK Austria durchgeführte <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5nZmsuYXQvcHVibGljX3JlbGF0aW9ucy9wcmVzc3JlbGVhc2VzL2FydGljbGVzLzAwNDkxNy9pbmRleC5kZS5odG1s">Studie zu Social Networks und Web-2.0-Plattformen</a> ergab. Unter den 14- bis 19-Jährigen werden Facebook &#038; Co. von praktisch allen genutzt. Die beliebtesten Plattformen sind Facebook, StudiVZ und YouTube</p>
<p>(Via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Z1dHVyZXpvbmUub3JmLmF0L3N0b3JpZXMvMTYzMjY4OC8=">futurezone</a>.)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=247" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CommunityCamp &#8216;09</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/236</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende fand in Berlin das 2. Treffen der Community Manager, das CommunityCamp, statt. Leider hatte ich wenig Zeit und konnte nur kurz vorbeischauen. Besonders interessiert hat mich aber die Präsentation von Ralf Zosel vom Verlag C. H. Beck. Zosel sprach über seine Erfahrungen beim Aufbau der beck-community mit Drupal. Er bestätigte im Großen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende fand in Berlin das 2. Treffen der Community Manager, das <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NvbW11bml0eWNhbXAubWl4eHQuZGUv">CommunityCamp</a>, statt. Leider hatte ich wenig Zeit und konnte nur kurz vorbeischauen. Besonders interessiert hat mich aber die Präsentation von <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3JhbGZ6b3NlbC5kZS8=">Ralf Zosel</a> vom Verlag <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2JlY2suZGU=">C. H. Beck</a>. Zosel sprach über seine Erfahrungen beim Aufbau der <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NvbW11bml0eS5iZWNrLmRlLw==">beck-community</a> mit <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2RydXBhbC5vcmcv">Drupal</a>. Er bestätigte im Großen und Ganzen meine eigenen Erfahrungen mit Drupal: Drupal ist ein tolles Content-Management-System mit unzähligen (manchmal eher verwirrend vielen) Möglichkeiten und einer sehr lebendigen und hilfsbereiten Community. Ein Webprojekt auf Drupal-Basis lässt sich mit relativ geringem Aufwand einrichten und ausbauen, und auch wenn sich manchmal nicht alle Wünsche realisieren lassen (z. B. wenn sich mal wieder zwei Module gegenseitig in die Quere kommen. Insgesamt überwiegen doch die Vorteile. Die Session gab einen interessanten Einblick und machte Lust auf mehr – im nächsten Jahr! Über den Sonntag berichtet der <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy4zNjBncmFkLWJsb2cuZGUv">360°-Blog</a> ausführlicher.</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=236" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Twitter ist ein Schlaraffenland“</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/156</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden auf FAZ.NET: 
‚Das sind doch nur Belanglosigkeiten‘ ist ein beliebter Spruch unter Twitter-Kritikern. Wer das sagt, habe allerdings nie genau hingeschaut, sagt Nicole Simon. Die Autorin des ersten deutschsprachigen Twitter-Buchs im FAZ.NET-Interview.
Ist Twitter nicht einfach nur Zeitverschwendung mit inhalts- und belanglosen Statusberichten?
Diese Aussage habe ich bis jetzt bei jeder neuen Technologie gehört. Bei Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden auf <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXoubmV0L3MvUnViMkYzRjRCNTlCQzFGNEU2RjhBRDhBMjQ2OTYyQ0VCQ0QvRG9jfkU3MDZBN0M2QzVDRjc0REVFQkJCMDI1MTBBNUExRUQxNn5BVHBsfkVjb21tb25+U2NvbnRlbnQuaHRtbD9yc3NfY29tcHV0ZXJfX190ZWNobmlr">FAZ.NET</a>: </p>
<p>‚Das sind doch nur Belanglosigkeiten‘ ist ein beliebter Spruch unter Twitter-Kritikern. Wer das sagt, habe allerdings nie genau hingeschaut, sagt Nicole Simon. Die Autorin des ersten deutschsprachigen Twitter-Buchs im FAZ.NET-Interview.</p>
<p>Ist Twitter nicht einfach nur Zeitverschwendung mit inhalts- und belanglosen Statusberichten?<br />
Diese Aussage habe ich bis jetzt bei jeder neuen Technologie gehört. Bei Twitter nun ganz besonders wegen der 140 Zeichen. Gegenfrage: Wofür verwenden Sie Ihren Computer? Als dumme Daddelkiste oder als produktive Arbeitsumgebung? Es kommt immer drauf an, wie ich ihn nutze. Natürlich twittere ich auch mal Belanglosigkeiten wie zum Beispiel „habe gerade Milchkaffee getrunken“. Aber der Leser entscheidet doch, ob er das sehen will. Es gibt eine große Zahl von Twitterern, die den Dienst sehr professionell nutzen. Wer von Belanglosigkeiten spricht, sieht das Potential dieser Werkzeuge nicht und verpasst nebenbei eine weitere Chance, den Anschluss an die neue Welt der Kommunikation zu schaffen.</p>
<p>(Via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXoubmV0L3MvUnViMkYzRjRCNTlCQzFGNEU2RjhBRDhBMjQ2OTYyQ0VCQ0QvRG9jfkU3MDZBN0M2QzVDRjc0REVFQkJCMDI1MTBBNUExRUQxNn5BVHBsfkVjb21tb25+U2NvbnRlbnQuaHRtbD9yc3NfY29tcHV0ZXJfX190ZWNobmlr">FAZ.NET</a>.)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=156" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke boomen, nicht nur bei jungen Menschen</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/154</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke boomen. Laut einer Studie der Convios Consulting GmbH und Web.de zum „Kommunikationsverhalten deutscher Internet-Nutzer“ sind bereits drei von fünf deutschen Internetnutzern in einem sozialen Netzwerken aktiv. StudiVZ, Facebook &#038; Co. verbinden. Die erste Liebe aus der Schulzeit lässt sich mit wenigen Klicks wieder finden und der heimische Kicker-Club gruppiert sich online. Für manchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke boomen. Laut einer Studie der Convios Consulting GmbH und Web.de zum „Kommunikationsverhalten deutscher Internet-Nutzer“ sind bereits drei von fünf deutschen Internetnutzern in einem sozialen Netzwerken aktiv. StudiVZ, Facebook &#038; Co. verbinden. Die erste Liebe aus der Schulzeit lässt sich mit wenigen Klicks wieder finden und der heimische Kicker-Club gruppiert sich online. Für manchen sind soziale Netzwerke die wichtigste Freizeitbeschäftigung und machen daraus einen Kult. Ob „Gruscheln“ oder „Funken“ &#8211; VZler wissen was gemeint ist.</p>
<p>Dabei sind solche Plattformen nicht ausschließlich etwas für junge Leute. 2008 entstand neben studiVZ und dem erfolgreichen schülerVZ ein weiteres Pendant für die „ältere“ und arbeitende Zielgruppe. MeinVZ ging online. Inzwischen registriert das Netzwerk 3,17 Millionen Nutzer, von denen etwa 250.000 der Generation 40plus angehören. In punkto „ältere Nutzer“ ist allerdings das Netzwerk wer-kennt-wen Spitzenreiter: Von derzeit 6,1 Millionen angemeldeten Nutzern fallen 27 Prozent in die Altersgruppe von 30-39 Jahren, 24 Prozent sind zwischen 40 und 49 Jahre alt, 11 Prozent sind zwischen 50 und 59 Jahren alt und 4 Prozent sind sogar über die 60 Jahre alt.</p>
<p>(Via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYXoubmV0L3MvUnViMkYzRjRCNTlCQzFGNEU2RjhBRDhBMjQ2OTYyQ0VCQ0QvRG9jfkU4MkY5MTkwRTY3QkI0MzY3QTlDODMyNTFEQ0U4MTVBNX5BVHBsfkVjb21tb25+U2NvbnRlbnQuaHRtbD9yc3NfY29tcHV0ZXJfX190ZWNobmlr">FAZ</a>)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=154" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Accounts aus der Buchbranche</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/149</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Wer twittert denn da? Deutschsprachige Verlage und Buchhändler haben vor allem in den letzten drei Monaten Twitter-Accounts eröffnet. Bisher führen etwa 30 Buchverlage einen eigenen Twitter-Auftritt, darunter Piper, Kiepenheuer &#038; Witsch, Random House und O`Reilly. Bei den Buchhändlern sind neben Lehmanns Hugendubel und Weltbild mit dabei, daneben einige kleinere Händler. Beliebte Inhalte für die 140-Zeichen-Botschaften: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer twittert denn da? Deutschsprachige Verlage und Buchhändler haben vor allem in den letzten drei Monaten Twitter-Accounts eröffnet. Bisher führen etwa 30 Buchverlage einen eigenen Twitter-Auftritt, darunter Piper, Kiepenheuer &#038; Witsch, Random House und O`Reilly. Bei den Buchhändlern sind neben Lehmanns Hugendubel und Weltbild mit dabei, daneben einige kleinere Händler. Beliebte Inhalte für die 140-Zeichen-Botschaften: Hinweise auf Neuerscheinungen, Autorenauftritte und Verkaufsaktionen, individuelle Buchempfehlungen, Branchennachrichten und Abstimmungen. </p>
<p>Das <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ib2Vyc2VuYmxhdHQubmV0LzMyMjc5MC8=">Börsenblatt</a> hat ein kleines Adressbuch mit Twitter-Links aus der Buchbranche zusammengestellt.
</p>
<p>(Via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ib2Vyc2VuYmxhdHQubmV0L3Jzcy8=">boersenblatt.net News</a>.)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=149" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HarperCollins launched Autoren-Community</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/95</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/index.php/archives/95</guid>
		<description><![CDATA[HarperCollins hat seine Autoren-Community Authonomy offiziell gestartet. Jeder Autor kann dort kostenlos Manuskripte veröffentlichen. Jeder Teilnehmer kann alle Manuskripte lesen, kommentieren und bewerten, jeweils 5 Bücher kann jeder angemeldete Nutzer in sein persönliches Bücherregal stellen. Die Top 5-Bücher jeden Monats werden von HarperCollins-Lektoren (an)gelesen und kommentiert. Seit dem Beginn der geschlossenen Testphase im Oktober 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HarperCollins hat seine Autoren-Community <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hdXRob25vbXkuY29t">Authonomy</a> offiziell gestartet. Jeder Autor kann dort kostenlos Manuskripte veröffentlichen. Jeder Teilnehmer kann alle Manuskripte lesen, kommentieren und bewerten, jeweils 5 Bücher kann jeder angemeldete Nutzer in sein persönliches Bücherregal stellen. Die Top 5-Bücher jeden Monats werden von HarperCollins-Lektoren (an)gelesen und kommentiert. Seit dem Beginn der geschlossenen Testphase im Oktober 2007 haben sich 1200 Teilnehmer angemeldet. HC hofft unter anderem, auf diese Weise neue Autoren zu finden.</p>
<p>(Via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy50aGVib29rc2VsbGVyLmNvbS9uZXdzLzY2MjkzLWhhcnBlcmNvbGxpbnMtYXV0aG9yLXNpdGUtZ29lcy1saXZlLmh0bWw=">theBookseller.com</a>.)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=95" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterromane</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/94</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/index.php/archives/94</guid>
		<description><![CDATA[Transnets berichtet über &#8220;Twitterromane&#8221;, also Romane, die mit Twitter geschrieben bzw. via Twitter veröffentlicht werden. Twitter ist ein Micro-Blogging-Service, mit dem man Kurznachrichten à 140 Zeichen verfassen (z. B. per SMS) und veröffentlichen kann. Diese &#8220;Tweets&#8221; können wiederum abonniert werden und so kann man über die Aktivitäten von Freunden auf dem Laufenden bleiben, Live-Ticker von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3Bpc2FuaS5ibG9nLmxlbW9uZGUuZnIvMjAwOC8wOS8wMy90d2l0ZXJvbWFucy8=">Transnets</a> berichtet über &#8220;Twitterromane&#8221;, also Romane, die mit Twitter geschrieben bzw. via Twitter veröffentlicht werden. <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9Ud2l0dGVy">Twitter</a> ist ein Micro-Blogging-Service, mit dem man Kurznachrichten à 140 Zeichen verfassen (z. B. per SMS) und veröffentlichen kann. Diese &#8220;Tweets&#8221; können wiederum abonniert werden und so kann man über die Aktivitäten von Freunden auf dem Laufenden bleiben, Live-Ticker von Veranstaltungen und Konferenzen verfolgen oder eben auch Literatur &#8220;live&#8221; lesen. Darunter findet sich Literatur verschiedenster Genres, auch der sogenannte Twiller (ein auf Twitter veröffentlichter Thriller) des New York Times-Journalisten <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2JpdHMuYmxvZ3Mubnl0aW1lcy5jb20vMjAwOC8wOC8yOS9pbnRyb2R1Y2luZy10aGUtdHdpbGxlci8=">Matt Ritchel</a>.</p>
<p>(Via <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3Bpc2FuaS5ibG9nLmxlbW9uZGUuZnIvMjAwOC8wOS8wMy90d2l0ZXJvbWFucy8=">Transnets</a>.)</p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=94" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki zur Verlagsbranche</title>
		<link>http://www.publishblog.de/index.php/archives/70</link>
		<comments>http://www.publishblog.de/index.php/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishblog.de/index.php/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Leipziger Messe ist das Branchenwiki online, das das Börsenblatt gemeinsam mit Auszubildenden der Schulen des Deutschen Buchhandel gestartet hat. Ziel ist, gemeinschaftlich „einen umfassenden Wissenspool über und für die Branche aufzubauen“. Dabei kann sich jeder beteiligen, eine vorherige Registrierung ist nicht nötig. Das wiki basiert auf pmWiki, einer Open-Source-Wiki-Software, die sich vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Leipziger Messe ist das <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ib2Vyc2VuYmxhdHQubmV0L3dpa2kv">Branchenwiki</a> online, das das Börsenblatt gemeinsam mit Auszubildenden der Schulen des Deutschen Buchhandel gestartet hat. Ziel ist, gemeinschaftlich „einen umfassenden Wissenspool über und für die Branche aufzubauen“. Dabei kann sich jeder beteiligen, eine vorherige Registrierung ist nicht nötig. Das wiki basiert auf <a href="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3Btd2lraS5vcmcv">pmWiki</a>, einer Open-Source-Wiki-Software, die sich vor allem durch einfache Bedienbarkeit auszeichnet. Um Einträge zu ändern, muss nur der Reiter &#8216;Bearbeiten&#8217; angeklickt werden. Änderungen an Seiten können unter &#8216;Versionen&#8217; nachverfolgt werden. </p>
 <img src="http://www.publishblog.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=70" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publishblog.de/index.php/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
